<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>бухгалтерская отчетность | Контур-Фокус.рф</title>
	<atom:link href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/tag/buxgalterskaya-otchetnost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/tag/buxgalterskaya-otchetnost/</link>
	<description>Быстрая проверка контрагента</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 05:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>В системе появились сведения о доходах, расходах и налоговых выплатах</title>
		<link>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/doxodi-rasxodi-nalogi-sbori/</link>
					<comments>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/doxodi-rasxodi-nalogi-sbori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий В]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[Налоги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уплаченные налоги и сборы, сумма доходов и расходов по данным ФНС появились в Фокусе.</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/doxodi-rasxodi-nalogi-sbori/">В системе появились сведения о доходах, расходах и налоговых выплатах</a> появились сначала на <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai">Контур-Фокус.рф</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/doxodi-rasxodi-nalogi-sbori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Август-сентябрь 2018: список обновлений</title>
		<link>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/avgust-sentyabr-2018-spisok-obnovlenij/</link>
					<comments>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/avgust-sentyabr-2018-spisok-obnovlenij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юрий В]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[Вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[Подбор контрагентов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уже в системе можно увидеть сообщения о намерении подать иск о банкротстве, бухгалтерскую отчетность за 2017 год, вакансии, фотографии к упоминаниям в СМИ и новые фильтры в «Подборе контрагентов».</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/avgust-sentyabr-2018-spisok-obnovlenij/">Август-сентябрь 2018: список обновлений</a> появились сначала на <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai">Контур-Фокус.рф</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/avgust-sentyabr-2018-spisok-obnovlenij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) за 2012 год</title>
		<link>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buhgalterskaya_otchetnost_2012/</link>
					<comments>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buhgalterskaya_otchetnost_2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур-Фокус.рф]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 07:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[о сервисе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/?p=186</guid>

					<description><![CDATA[<p>В сервис Контур-Фокус загружены данные по бухгалтерской отчетности более чем 770 тыс. организаций за 2012 год. Что примерно&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buhgalterskaya_otchetnost_2012/">Бухгалтерская отчетность (баланс, отчет о прибылях и убытках) за 2012 год</a> появились сначала на <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai">Контур-Фокус.рф</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buhgalterskaya_otchetnost_2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Финансовый анализ Ваших партнеров и конкурентов</title>
		<link>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/finansoviy_analiz_za_2011_god/</link>
					<comments>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/finansoviy_analiz_za_2011_god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур-Фокус.рф]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 19:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[о сервисе]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[<p>В сервисе Контур-Фокус стал доступен финансовый анализ организаций, основанный на бухгалтерской отчетности за 2011 год. Отчет о финансовом&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/finansoviy_analiz_za_2011_god/">Финансовый анализ Ваших партнеров и конкурентов</a> появились сначала на <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai">Контур-Фокус.рф</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/finansoviy_analiz_za_2011_god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бухгалтерская отчетность за 2011 год</title>
		<link>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buxgalterskaya-otchetnost-za-2011-god/</link>
					<comments>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buxgalterskaya-otchetnost-za-2011-god/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Контур-Фокус.рф]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 19:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[о сервисе]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[<p>В сервис Контур-Фокус загружены данные по бухгалтерской отчетности 623 тыс. предприятий за 2011 год. Какую информацию можно получить&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Сообщение <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buxgalterskaya-otchetnost-za-2011-god/">Бухгалтерская отчетность за 2011 год</a> появились сначала на <a href="https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai">Контур-Фокус.рф</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn----stbbkecmlekej.xn--p1ai/news/buxgalterskaya-otchetnost-za-2011-god/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
